Mutatie in reserves | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||
99401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 1.569 | 1.569 | 4.954 | 5.107 | 5.006 | 4.983 | ||||||
99402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ordening | 321.358 | 83.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 791.825 | 408.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 0 | 19.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 187.382 | 182.645 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | ||||||
99406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 2.288.319 | 1.419.496 | 373.688 | 803.626 | 0 | 0 | ||||||
Totaal lasten | 3.590.453 | 2.115.316 | 401.142 | 831.233 | 27.506 | 27.483 | ||||||
99401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 8.359 | 91.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ordening | 0 | 425.434 | 0 | |||||||||
99403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 230.000 | 556.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 10.500 | 19.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 10 | 653.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 1.666.177 | 2.326.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal baten | 1.915.047 | 4.073.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 40 Mutaties in reserves | 1.675.406 | -1.958.128 | 401.142 | 831.233 | 27.506 | 27.483 | ||||||
Programma 40 - Mutaties in reserves
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingIn de BBV voorschriften wordt voorgeschreven dat alle mutaties op reserves via een apart programma lopen. Hiermee wordt voorkomen dat mutaties op reserves rechtstreeks op de diverse programma's wordt geboekt, waarmee de beoogde transparantie wordt omzeild.
Hierboven zijn alle geplande mutaties op de reserves samengevat per programma. Bij de desbetreffende programma's wordt een toelichting gegeven omtrent de geplande mutatie.